Detalle del Ejemplar
| Colector | Venturi, S. |
| Nº de colección | 4737 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 14/01/1927 |
| País | Argentina |
| Provincia | Tucumán |
| Departamento | Chicligasta |
| Altitud | 3600 |
| Observaciones | Flor morada, entre pastos |
| 1ra. Det. - Familia | Solanaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Solanum sanctae-rosae Hawkes |
| 1ra. Det. - Determinador | - |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Solanaceae |
| Última Det. - Especie | Solanum boliviense Dunal |
| Última Det. - Determinador | Hawkes, J. G. |
| Última Det. - Fecha de determinación | 1954 |
| Herbarios | BA, GH, LIL, LP, S, SI, U |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||