Detalle del Ejemplar
| Colector | Valls, J. F. M. |
| Nº de colección | 3152 |
| Letra de colección | b |
| Fecha de colección | //1974 |
| País | Brasil |
| Provincia | Santa Catarina |
| Departamento | São Joaquim |
| Altitud | |
| Observaciones | Apresenta "rede de Trichodium". Protólogo publicado en Anuario Tecn. Inst. Pesq. Zootecn. Francisco Osorio 2: 588. 1974 [1975] |
| 1ra. Det. - Familia | Poaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Agrostis ramboi var. pubescens Kämpf |
| 1ra. Det. - Determinador | - |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Poaceae |
| Última Det. - Especie | Agrostis hygrometrica Nees |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | BLA, SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||