Detalle del Ejemplar
| Colector | Krapovickas, A. |
| Nº de colección | 22903 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 23/01/1973 |
| País | Brasil |
| Provincia | Rio Grande do Sul |
| Departamento | Pelotas |
| Altitud | |
| Observaciones | En lugares abiertos, entre isletas de selva. Flores violáceas citado por Bernardi, 2000 |
| 1ra. Det. - Familia | Polygalaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Polygala tenella Willd. |
| 1ra. Det. - Determinador | Bernardi, L. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Polygalaceae |
| Última Det. - Especie | Senega appendiculata (Vell.) J.F.B. Pastore & J.R. Abbott |
| Última Det. - Determinador | Lüdtke, R. |
| Última Det. - Fecha de determinación | 26/09/2003 |
| Herbarios | CTES, G, MO |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||