Detalle del Ejemplar
| Colector | Pozner, R. |
| Nº de colección | 362 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 26/02/2004 |
| País | Argentina |
| Provincia | Santiago del Estero |
| Departamento | General Taboada |
| Altitud | 130 |
| Observaciones | A lo largo de la costa del río. Arbusto 2 m alt. Flores violetas |
| 1ra. Det. - Familia | Asteraceae |
| 1ra. Det. - Especie | Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. subsp. polyandra Cabrera |
| 1ra. Det. - Determinador | Pozner, R. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | 06-2004 |
| Última Det. - Familia | Asteraceae |
| Última Det. - Especie | Tessaria ambigua DC. |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | CTES, SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||