Detalle del Ejemplar
| Colector | Seijo, G. J. |
| Nº de colección | 2677 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 03/12/2001 |
| País | Uruguay |
| Provincia | Tacuarembó |
| Departamento | - |
| Altitud | 137 |
| Observaciones | Suelo inundable. Flores violetas |
| 1ra. Det. - Familia | Solanaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Petunia parviflora Juss. |
| 1ra. Det. - Determinador | Schinini, A. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Solanaceae |
| Última Det. - Especie | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy |
| Última Det. - Determinador | Greppi, J. A. |
| Última Det. - Fecha de determinación | 2012 |
| Herbarios | CTES |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||