Detalle del Ejemplar
| Colector | Venturi, S. |
| Nº de colección | 3887 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 29/08/1929 |
| País | Argentina |
| Provincia | Tucumán |
| Departamento | Trancas |
| Altitud | 700 |
| Observaciones | Color de la flor verde. Altura aprox. de la planta 4-5 m. Habitat enredado entre otros árboles. Ejemplar publicado en J. Arnold Arbor. 19: 257. 1938 |
| 1ra. Det. - Familia | Anacardiaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Schinus gracilipes I.M. Johnst. |
| 1ra. Det. - Determinador | - |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Anacardiaceae |
| Última Det. - Especie | Schinus gracilipes I.M. Johnst. |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | GH, SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||