Detalle del Ejemplar
| Colector | Venturi, S. |
| Nº de colección | 919 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 19/09/1920 |
| País | Argentina |
| Provincia | Tucumán |
| Departamento | Capital |
| Altitud | 600 |
| Observaciones | Islas del río, flor violeta, altura de la planta 1.5 m. Publicado en Revis. Argentine Sp. Solanum: 67. 1976 |
| 1ra. Det. - Familia | Solanaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Solanum collectaneum C.V. Morton |
| 1ra. Det. - Determinador | Morton, C. V. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Solanaceae |
| Última Det. - Especie | Solanum aloysiifolium Dunal |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | LP, SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||