Detalle del Ejemplar
| Colector | Burkart, A. |
| Nº de colección | 22822 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 24/09/1961 |
| País | Argentina |
| Provincia | Entre Ríos |
| Departamento | Federación |
| Altitud | |
| Observaciones | Praderas, Lígulas amarillas, disco amarillo. Follaje abajo serices, arriba verde glutinoso.Err. coord. 1,5 km. Ej. publicado Burkart, Fl. Ilustr. E. Ríos 6: 442. 1974. |
| 1ra. Det. - Familia | Asteraceae |
| 1ra. Det. - Especie | Senecio cisplatinus Cabrera |
| 1ra. Det. - Determinador | Cabrera, A. L. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Asteraceae |
| Última Det. - Especie | Senecio cisplatinus Cabrera |
| Última Det. - Determinador | Cabrera, A. L. |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | LP |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||