Detalle del Ejemplar
| Colector | Hatschbach, G. |
| Nº de colección | 20433 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 28/11/1968 |
| País | Brasil |
| Provincia | Paraná |
| Departamento | Arapoti |
| Altitud | |
| Observaciones | Arbusto 1 m, pétalas alvas. Anteras amarelas. Do campo seco, limpo |
| 1ra. Det. - Familia | Clusiaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Kielmeyera paranaensis Saddi |
| 1ra. Det. - Determinador | Saddi, N. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | 1985 |
| Última Det. - Familia | Clusiaceae |
| Última Det. - Especie | Kielmeyera variabilis Mart. & Zucc. var. paranaensis (Saddi) Bittrich |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | MBM |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||