Detalle del Ejemplar
| Colector | Hatschbach, G. |
| Nº de colección | 2500 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 29/09/1951 |
| País | Brasil |
| Provincia | Paraná |
| Departamento | Piraquara |
| Altitud | |
| Observaciones | Arbusto de mata higrofila. Ex MVM. Publicado en Sellowia 13: 314. 1961 |
| 1ra. Det. - Familia | Myrtaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Eugenia kleinii D. Legrand var. aristata D. Legrand |
| 1ra. Det. - Determinador | - |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Myrtaceae |
| Última Det. - Especie | Eugenia kleinii D. Legrand var. aristata D. Legrand |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | MO, SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||