Detalle del Ejemplar
| Colector | Hatschbach, G. |
| Nº de colección | 9302 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 29/09/1962 |
| País | Brasil |
| Provincia | Paraná |
| Departamento | Paranaguá |
| Altitud | 50-100 |
| Observaciones | Árvore 10 m; flor alva; mata pluvial da vertenta atlantica. 2 loc. con 6 óvulos por lóculo o a veces menos. Publicado en Loefgrenia 67: 25. 1975 |
| 1ra. Det. - Familia | Myrtaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Eugenia paranaguaensis Mattos & D. Legrand |
| 1ra. Det. - Determinador | - |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Myrtaceae |
| Última Det. - Especie | Eugenia cereja D. Legrand |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | MVM, SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||