Detalle del Ejemplar
| Colector | Hatschbach, G. |
| Nº de colección | 2460 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 03/08/1951 |
| País | Brasil |
| Provincia | Paraná |
| Departamento | Paranaguá |
| Altitud | |
| Observaciones | Arvore 6 m da mata higrofila. Ex MVM. Publicado en Loefgrenia 67: 22. 1975 |
| 1ra. Det. - Familia | Myrtaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Eugenia oblongata Mattos & D. Legrand |
| 1ra. Det. - Determinador | - |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Myrtaceae |
| Última Det. - Especie | Eugenia platysema O. Berg |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | MVM |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||