Detalle del Ejemplar
| Colector | Morrison, J. L. |
| Nº de colección | 16734 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 06/12/1938 |
| País | Chile |
| Provincia | Metropolitana |
| Departamento | Melipilla |
| Altitud | 1880 |
| Observaciones | Rocky slopes, quite common near summits. Bush 0.5: fl. yellow. Ejemplar publicado en Lilloa 15: 476. 1949 |
| 1ra. Det. - Familia | Asteraceae |
| 1ra. Det. - Especie | Senecio pseuderucoides Cabrera |
| 1ra. Det. - Determinador | Cabrera, A. L. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Asteraceae |
| Última Det. - Especie | Senecio pseuderucoides Cabrera |
| Última Det. - Determinador | Cabrera, A. L. |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||