Detalle del Ejemplar
| Colector | Schulz, A. G. | 
| Nº de colección | 1650 | 
| Letra de colección | - | 
| Fecha de colección | /05/1938 | 
| País | Argentina | 
| Provincia | Chaco | 
| Departamento | 1° de Mayo | 
| Altitud | |
| Observaciones | Entre esteros, flotante o arraigada. Flor rosado-lila, 30-50 cm. Muy abundante. Pecíolos vejigosos o no | 
| 1ra. Det. - Familia | Pontederiaceae | 
| 1ra. Det. - Especie | Eichhornia crassipes (Mart.) Solms | 
| 1ra. Det. - Determinador | Schulz, A. G. | 
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Pontederiaceae | 
| Última Det. - Especie | Pontederia crassipes Mart. | 
| Última Det. - Determinador | Schulz, A. G. | 
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | SI | 
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||