Detalle del Ejemplar
| Colector | Kiesling, R. |
| Nº de colección | 1318 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 09/02/1977 |
| País | Argentina |
| Provincia | San Juan |
| Departamento | Calingasta |
| Altitud | 3800 |
| Observaciones | 9-15/02/1977. En aguas calientes, flores amarillas. Err. coord. 0,15 km |
| 1ra. Det. - Familia | Scrophulariaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Mimulus depressus Phil var. depressus |
| 1ra. Det. - Determinador | Xifreda, C. C. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Phrymaceae |
| Última Det. - Especie | Erythranthe depressa (Phil.) G.L. Nesom var. depressa |
| Última Det. - Determinador | Xifreda, C. C. |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||