Detalle del Ejemplar
| Colector | Hunziker, A. T. |
| Nº de colección | 1738 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 27/04/1942 |
| País | Argentina |
| Provincia | Salta |
| Departamento | Guachipas |
| Altitud | 1000 |
| Observaciones | Cerca de 2 m de altura, frecuente, cerca de arroyo. Publicado en Darwiniana 6(2):208. 1943. |
| 1ra. Det. - Familia | Onagraceae |
| 1ra. Det. - Especie | Oenothera burkartiana Bartlett |
| 1ra. Det. - Determinador | Dietrich, W. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | 1974 |
| Última Det. - Familia | Onagraceae |
| Última Det. - Especie | Oenothera scabra Krause |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||