Detalle del Ejemplar
| Colector | Johnson, A. E. |
| Nº de colección | 231 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 20/07/1991 |
| País | Argentina |
| Provincia | Misiones |
| Departamento | Iguazú |
| Altitud | |
| Observaciones | Terrestre entre hojarasca a la sombra de monte secundario. Superficie dorsal de hojas verde amarronados con centro blanquecino. Superficie ventral hojas violáceo. Flores verde-amarromados, labelo blanquecino. Flowering date: 20/07/1991. |
| 1ra. Det. - Familia | Orchidaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Beadlea variegata (Barb. Rodr.) Garay |
| 1ra. Det. - Determinador | Johnson, A. E. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Orchidaceae |
| Última Det. - Especie | Cyclopogon variegatus Barb. Rodr. |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||