Detalle del Ejemplar
| Colector | Johnson, A. E. | 
| Nº de colección | 486 | 
| Letra de colección | - | 
| Fecha de colección | 28/08/1994 | 
| País | Argentina | 
| Provincia | Misiones | 
| Departamento | Iguazú | 
| Altitud | |
| Observaciones | Epiphyte amongst + 0-5 cm diam. branches of stunted trees in swampy area + ó - in between 2-4 mtes. Flowers greenish-yellow | 
| 1ra. Det. - Familia | Orchidaceae | 
| 1ra. Det. - Especie | Campylocentrum burchellii Cogn. | 
| 1ra. Det. - Determinador | Johnson, A. (NO USAR) | 
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | 1994 | 
| Última Det. - Familia | Orchidaceae | 
| Última Det. - Especie | Campylocentrum grisebachii Cogn. | 
| Última Det. - Determinador | - | 
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | SI | 
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||