Detalle del Ejemplar
| Colector | Schulz, A. G. |
| Nº de colección | 1330 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | /03/1937 |
| País | Argentina |
| Provincia | Chaco |
| Departamento | 1° de Mayo |
| Altitud | |
| Observaciones | Citado en Catálogo. Campos algo húmedos. Flor verdosa. Rizomatosa 25-40 cm. Rizoma muy oloroso. Planta abundante. Herb. M. Barros 2979. |
| 1ra. Det. - Familia | Cyperaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Cyperus cayennensis (Lam.) Britton var. umbellato-flavus (C.B. Clarke) Barros |
| 1ra. Det. - Determinador | Barros, M. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Cyperaceae |
| Última Det. - Especie | Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||