Detalle del Ejemplar
| Colector | Burkart, A. |
| Nº de colección | 15780 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 27/10/1947 |
| País | Uruguay |
| Provincia | Colonia |
| Departamento | - |
| Altitud | |
| Observaciones | Cultivo experimental, citado por Nicora, 1998b. |
| 1ra. Det. - Familia | Poaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Eragrostis curvula (Schrad.) Nees |
| 1ra. Det. - Determinador | - |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Poaceae |
| Última Det. - Especie | Eragrostis curvula (Schrad.) Nees |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||