Detalle del Ejemplar
| Colector | Hicken, C. M. |
| Nº de colección | 184 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | /10/1897 |
| País | Argentina |
| Provincia | Neuquén |
| Departamento | - |
| Altitud | 250 |
| Observaciones | Octubre 20 al 31 1897. Planta annua crece en localidad seca. Estud. Bot. Presentados Primera Reunion Nac. Soc. Nat. Tucuman 244, 251. 1919 |
| 1ra. Det. - Familia | Calyceraceae |
| 1ra. Det. - Especie | Calycera boopidea Hicken |
| 1ra. Det. - Determinador | Hicken, C. M. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Calyceraceae |
| Última Det. - Especie | Asynthema gracile (Phil.) S.S. Denham & Pozner |
| Última Det. - Determinador | Hicken, C. M. |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||