Detalle del Ejemplar
| Colector | Venturi, S. |
| Nº de colección | 4599 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 02/12/1926 |
| País | Argentina |
| Provincia | Tucumán |
| Departamento | Chicligasta |
| Altitud | 3000 |
| Observaciones | Flor rosada y amarilla. Hab. entre los pastos. |
| 1ra. Det. - Familia | Oxalidaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Oxalis pudica R. Knuth |
| 1ra. Det. - Determinador | - |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Oxalidaceae |
| Última Det. - Especie | Oxalis trollii R. Knuth |
| Última Det. - Determinador | Lourteig, A. |
| Última Det. - Fecha de determinación | 1990 |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||