Detalle del Ejemplar
| Colector | Guaglianone, E. R. |
| Nº de colección | 2228 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 14/12/1988 |
| País | Argentina |
| Provincia | Formosa |
| Departamento | Pilcomayo |
| Altitud | |
| Observaciones | Tallo trígono, flor blanca, fruto rojo. Ejemplar publicado en Darwiniana 34: 389-398. 1996 |
| 1ra. Det. - Familia | Cactaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Cereus bonplandii Pfeiff. |
| 1ra. Det. - Determinador | - |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Cactaceae |
| Última Det. - Especie | Harrisia bonplandii (Pfeiff.) Britton & Rose |
| Última Det. - Determinador | Kiesling, R. |
| Última Det. - Fecha de determinación | 1989 |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||