Detalle del Ejemplar
| Colector | Venturi, S. |
| Nº de colección | 7472 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 07/11/1928 |
| País | Argentina |
| Provincia | Tucumán |
| Departamento | Burruyacú |
| Altitud | 800 |
| Observaciones | Entre arbustos, apoyante, de 1,50m diam., flor amarillenta. Publicado en Contr. Gray Herb. 92: 82. 1930 |
| 1ra. Det. - Familia | Boraginaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Tournefortia paniculata Cham. var. austrina I.M. Johnst. |
| 1ra. Det. - Determinador | Johnston, I. M. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Boraginaceae |
| Última Det. - Especie | Myriopus paniculatus (Cham.) Feuillet |
| Última Det. - Determinador | Dottori, N. M. & Ariza Espinar, L. |
| Última Det. - Fecha de determinación | 2002 |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||