Detalle del Ejemplar
| Colector | Venturi, S. |
| Nº de colección | 8176 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 20/01/1929 |
| País | Argentina |
| Provincia | Salta |
| Departamento | Rosario de Lerma |
| Altitud | 1500 |
| Observaciones | Semi trepadora, en bosques y quebradas, en fruto. Publicado en Contr. Gray Herb. 92: 82. 1930 |
| 1ra. Det. - Familia | Boraginaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Tournefortia paniculata Cham. var. austrina I.M. Johnst. |
| 1ra. Det. - Determinador | Johnston, I. M. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Boraginaceae |
| Última Det. - Especie | Myriopus paniculatus (Cham.) Feuillet |
| Última Det. - Determinador | Dottori, N. M. & Ariza Espinar, L. |
| Última Det. - Fecha de determinación | 2002 |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||