Detalle del Ejemplar
| Colector | Ahumada, O. |
| Nº de colección | 8184 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 28/09/1998 |
| País | Argentina |
| Provincia | Salta |
| Departamento | Santa Victoria |
| Altitud | 1823 |
| Observaciones | Yungas, con dominancia de Cedrela, Juglans y Podocarpus |
| 1ra. Det. - Familia | Rubiaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Palicourea tristis (H.J.P. Winkl.) C.M. Taylor |
| 1ra. Det. - Determinador | Cabral, E. L. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | 2022 |
| Última Det. - Familia | Rubiaceae |
| Última Det. - Especie | Palicourea tristis (H.J.P. Winkl.) C.M. Taylor |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||