Detalle del Ejemplar
| Colector | Morrone, O. |
| Nº de colección | 4589 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 04/05/2003 |
| País | Argentina |
| Provincia | Salta |
| Departamento | General José de San Martín |
| Altitud | 1000 |
| Observaciones | Arbusto de 10 m de alto, flores verdosas |
| 1ra. Det. - Familia | Nyctaginaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Bouganvillea stipitata griseb. |
| 1ra. Det. - Determinador | - |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Nyctaginaceae |
| Última Det. - Especie | Bougainvillea stipitata Griseb. |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | 07/2003 |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||