Detalle del Ejemplar
| Colector | Hatschbach, G. |
| Nº de colección | 7058 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 12/06/1960 |
| País | Brasil |
| Provincia | Paraná |
| Departamento | Paranaguá |
| Altitud | 5 |
| Observaciones | Margens de estrada e orlas de mata. Herb. M. Barros 8702. |
| 1ra. Det. - Familia | Cyperaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Cyperus diffusus Vahl subsp. chalaranthus (J. Presl & C. Presl) Kük. |
| 1ra. Det. - Determinador | Barros, M. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | 17/12/1960 |
| Última Det. - Familia | Cyperaceae |
| Última Det. - Especie | Cyperus laxus Lam. |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||