Detalle del Ejemplar
| Colector | Jörgensen, P. |
| Nº de colección | 2867 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | /03/1915 |
| País | Argentina |
| Provincia | Formosa |
| Departamento | - |
| Altitud | |
| Observaciones | La especie mas abundante en esteros bajos, cubriendo grandes extensiones. De 1 a 2 m. |
| 1ra. Det. - Familia | Cyperaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Cyperus giganteus Vahl |
| 1ra. Det. - Determinador | Barros, M. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Cyperaceae |
| Última Det. - Especie | Cyperus giganteus Vahl |
| Última Det. - Determinador | Hefler, S. M. |
| Última Det. - Fecha de determinación | 01/01/2007 |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||