Detalle del Ejemplar
| Colector | Stienstra, B. H. |
| Nº de colección | 21 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 24/01/1947 |
| País | Brasil |
| Provincia | Santa Catarina |
| Departamento | Florianópolis |
| Altitud | 200 |
| Observaciones | Altura planta 2 m, en sombra, muy buscado para remedio para el hígado |
| 1ra. Det. - Familia | Piperaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Pothomorphe umbellata (L.) Miq. |
| 1ra. Det. - Determinador | Yuncker, T. G. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | 1953 |
| Última Det. - Familia | Piperaceae |
| Última Det. - Especie | Piper umbellatum L. |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||