Detalle del Ejemplar
| Colector | Seijo, G. J. |
| Nº de colección | 627 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 23/10/1993 |
| País | Argentina |
| Provincia | Misiones |
| Departamento | Capital |
| Altitud | |
| Observaciones | En campo alto. Tallos ascendentes, flores amarillas |
| 1ra. Det. - Familia | Fabaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Chamaecrista repens (Vog.) Irwin & Barneby var. repens |
| 1ra. Det. - Determinador | Ulibarri, E. A. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | 1999 |
| Última Det. - Familia | Fabaceae |
| Última Det. - Especie | Chamaecrista repens (Vogel) H.S. Irwin & Barneby |
| Última Det. - Determinador | Ulibarri, E. A. |
| Última Det. - Fecha de determinación | 1999 |
| Herbarios |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||