Detalle del Ejemplar
| Colector | Venturi, S. |
| Nº de colección | 2253 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 12/12/1923 |
| País | Argentina |
| Provincia | Tucumán |
| Departamento | Burruyacú |
| Altitud | 0600 |
| Observaciones | Material de herbario SI |
| 1ra. Det. - Familia | Euphorbiaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Jatropha excisa Griseb. var. viridiflora Lourteig & O´Donell |
| 1ra. Det. - Determinador | Lourteig, A. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | 1943 |
| Última Det. - Familia | Euphorbiaceae |
| Última Det. - Especie | Jatropha excisa Griseb. var. excisa |
| Última Det. - Determinador | Lourteig, A. |
| Última Det. - Fecha de determinación | 1943 |
| Herbarios |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||