| Familia | Polygonaceae |
| Género | Rumex |
| Especie | obovatus |
| Sigla sp. | Danser |
| Subespecie | |
| Sigla ssp. | - |
| Variedad | |
| Sigla var. | - |
| Forma | |
| Sigla f. | - |
| Publicado en | Ned. Kruidk. Arch. |
| Volumen | 1920 |
| Páginas | 241, fig. 1-3 |
| Año | 1921 |
| Hábito | Hierba Anual o Bianual |
| Status | Endémica |
| Elevación (m s.m.) | Altura Min. 0 - Altura Máx. 500 |
| Distribución Argentina | Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe, Tucumán |
| Distribución Misiones | Montecarlo |
| Paises limítrofes | Paraguay |
| Distribución Paraguay | Central, Guairá, Presidente Hayes |
| Notas | |
|
| Referencias Bibliográficas Argentina: Cabrera, A. L. 1967a; Diehl, V. 1987; Cialdella, A. M. 2001a; Cialdella, A. M. 1997 |
|
| Referencias Bibliográficas Paraguay: Cialdella, A. M. 2001a |
|
| Ejemplares examinados Argentina: Ejemplar1 |
|
| Ejemplares examinados Misiones: Ejemplar2 |
|
| Ejemplares examinados Paraguay: Ejemplar3 |