| Familia | Cyperaceae |
| Género | Carex |
| Especie | polysticha |
| Sigla sp. | Boeckeler |
| Subespecie | |
| Sigla ssp. | - |
| Variedad | |
| Sigla var. | - |
| Forma | |
| Sigla f. | - |
| Publicado en | Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn |
| Volumen | 1869 |
| Páginas | 157 |
| Año | 1869 |
| Hábito | Hierba Perenne |
| Status | Nativa |
| Elevación (m s.m.) | Altura Min. 0 - Altura Máx. 900 |
| Distribución Argentina | Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Distrito Federal, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquen, Río Negro |
| Distribución Misiones | Apostoles, Guaraní, San Pedro |
| Paises limítrofes | Brasil, Paraguay, Uruguay |
| Distribución Brasil | Parana, Rio Grande Do Sul, Santa Catarina |
| Distribución Paraguay | Alto Paraná, Central |
| Distribución Uruguay | Cerro Largo, Durazno, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Soriano |
| Notas | |
|
| Sinónimos: Carex pseudocyperus L. var. platygluma, Carex pseudocyperus L. var. polysticha, |
|
| Referencias Bibliográficas Argentina: Barros, M. 1947; Chater, A. O. 1994; Herter, W. G. F. 1949-1956 |
|
| Referencias Bibliográficas Uruguay: Herter, W. G. F. 1949-1956; Marchesi, E. 1984 |
|
| Ejemplares examinados Argentina: Ejemplar1, Ejemplar2, Ejemplar3 |
|
| Ejemplares examinados Misiones: Ejemplar4, Ejemplar5, Ejemplar6, Ejemplar7 |
|
| Ejemplares examinados Brasil: Ejemplar8 |
|
| Ejemplares examinados Paraguay: Ejemplar9 |
|
| Ejemplares examinados Uruguay: Ejemplar10 |