| |
| Caa balansae | ARG(MIS) / PRY(CAU) |
| Caamembeca insignis | BRA(PAR, SCA) |
| Caamembeca oxyphylla | BRA(PAR) |
| Caamembeca salicifolia | BRA(PAR, SCA) / PRY(APY) |
| Cabomba aquatica | BRA(PAR) |
| Cabomba caroliniana | ARG(BAI, COS, ERI, RNE, SFE) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APY, BOQ, CEN, ÑEE, PHA, SPE) / URY(SOR) |
| Cabomba furcata | BRA(PAR, RGS, SCA) |
| Cabralea canjerana | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAN, COA, GUA) |
| Cabreraea andina | ARG(LRI, SJU) |
| Caesalpinia pulcherrima | BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(COA) |
| Caetangil chacoensis | BRA(RGS) |
| Caetangil paraguariensis | ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE) / BRA(PAR, RGS) / PRY(APY, BOQ, CON, PHA) |
| Caiophora aconquijae | ARG(CAT, TUC) |
| Caiophora arechavaletae | BRA(RGS) / URY(MON) |
| Caiophora boliviana | ARG(SAL) |
| Caiophora canarinoides | ARG(SAL) |
| Caiophora cernua | ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC) |
| Caiophora chuquitensis | ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC) / CHL(AYP, TAR, ANT) |
| Caiophora cirsiifolia | CHL(AYP, TAR) |
| Caiophora clavata | ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC) |
| Caiophora coronata | ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC) / CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME) |
| Caiophora deserticola | CHL(TAR) |
| Caiophora dumetorum | ARG(JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC) |
| Caiophora hibiscifolia | ARG(JUJ, SAL, TUC) |
| Caiophora lateritia | ARG(CAT, JUJ, NEU, SAL, SDE, TUC) |
| Caiophora mollis | ARG(CAT, LRI, SAL) |
| Caiophora nivalis | ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC) |
| Caiophora pulchella | ARG(MEN, SJU) |
| Caiophora rosulata ssp. rosulata | CHL(AYP, TAR, ANT) |
| Caiophora rosulata ssp. taraxacoides | ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC) |
| Caiophora sleumeri | ARG(CAT, SAL, TUC) |
| Caiophora spegazzinii | ARG(CAT, SAL, TUC) |
| Caiophora vallegrandensis | ARG(JUJ) |
| Cajanus cajan | BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(CEN, COA, PAI) |
| Cakile maritima | ARG(BAI) / BRA(RGS, SCA) / URY(MAL, ROC) |
| Caladium bicolor | BRA(PAR, SCA) / PRY(GUA) |
| Calandrinia acaulis | ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC) / CHL(AYP, TAR, ATA) |
| Calandrinia affinis | ARG(MEN, NEU, RNE, SJU) / CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME) |
| Calandrinia caespitosa | ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF, TUC) / CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, ARA, AIS, MAG, RME) |
| Calandrinia carolinii | ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC) |
| Calandrinia ciliata | ARG(BAI, CAT, JUJ, SAL, TDF, TUC) / CHL(VAL, LBO, BIO, LLA, RME) |
| Calandrinia colchaguensis | ARG(CHU, MEN, NEU, RNE) / CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME) |
| Calandrinia compacta | ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC) / CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME) |
| Calandrinia compressa | CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME) |
| Calandrinia fuegiana | ARG(SCR, TDF) / CHL(MAG) |
| Calandrinia graminifolia | ARG(MEN, NEU) / CHL(MAU, BIO, ARA) |
| Calandrinia jompomae | CHL(BIO, LRI, LLA) |
| Calandrinia monandra | ARG(CHU, MEN, NEU, RNE) / CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, JFE) |
| Calandrinia nitida | CHL(VAL, LBO, BIO, LSR, RME) |
| Calandrinia ranunculina | ARG(SCR, TDF) / CHL(MAG) |
| Calceolaria aiseniana | CHL(AIS) |
| Calceolaria alba | CHL(MAU, BIO, ARA) |
| Calceolaria andina | CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME) |
| Calceolaria angustifolia | CHL(VAL, LBO, MAU, RME) |
| Calceolaria arachnoidea ssp. nubigena | CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME) |
| Calceolaria arachnoidea ssp. arachnoidea | CHL(LBO, MAU, RME) |
| Calceolaria ascendens ssp. ascendens | CHL(COQ, VAL, RME) |
| Calceolaria ascendens ssp. glandulifera | CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME) |
| Calceolaria ascendens ssp. pristiphylla | CHL(COQ, MAU, BIO, RME) |
| Calceolaria ascendens ssp. exigua | CHL(VAL, RME) |
| Calceolaria asperula | CHL(LBO, RME) |
| Calceolaria auriculata | CHL(LBO, MAU) |
| Calceolaria biflora | ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF, TUC) / CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME) |
| Calceolaria brunellifolia | ARG(CAT, LRI, MEN, SJU) |
| Calceolaria caleuana | CHL(VAL, RME) |
| Calceolaria campanae | CHL(VAL) |
| Calceolaria cana | CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME) |
| Calceolaria chelidonioides | ARG(JUJ, MIS, SAL) / CHL(VAL) |
| Calceolaria collina ssp. conferta | CHL(COQ) |
| Calceolaria collina ssp. subincisa | CHL(ATA, COQ) |
| Calceolaria collina ssp. collina | CHL(ATA, COQ) |
| Calceolaria corymbosa ssp. montana | CHL(LBO, MAU) |
| Calceolaria corymbosa ssp. santiagina | CHL(VAL, LBO, RME) |
| Calceolaria corymbosa ssp. floccosa | ARG(MEN, NEU, RNE) / CHL(MAU) |
| Calceolaria corymbosa ssp. corymbosa | CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME) |
| Calceolaria corymbosa ssp. mimuloides | CHL(COQ, VAL, RME) |
| Calceolaria corymbosa ssp. tetraphylla | CHL(BIO, ARA) |
| Calceolaria crenatiflora | ARG(CHU, NEU, RNE) / CHL(LBO, ARA, LSR, LLA, AIS) |
| Calceolaria densifolia ssp. laxa | CHL(VAL, RME) |
| Calceolaria densifolia ssp. densifolia | CHL(COQ, VAL) |
| Calceolaria dentata ssp. cummingiana | CHL(LBO, MAU) |
| Calceolaria dentata ssp. dentata | ARG(MEN, NEU) / CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA) |
| Calceolaria dentata ssp. araucana | ARG(NEU) / CHL(LLA) |
| Calceolaria elatior | ARG(JUJ, SAL, TUC) |
| Calceolaria filicaulis ssp. luxurians | ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, SJU) / CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME) |
| Calceolaria filicaulis ssp. filicaulis | ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR) / CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA) |
| Calceolaria flavida | CHL(RME) |
| Calceolaria flavovirens | CHL(ATA, COQ, VAL) |
| Calceolaria fothergillii | ARG(SCR, TDF) |
| Calceolaria georgiana | CHL(COQ) |
| Calceolaria germainii | ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SLU) / CHL(MAU) |
| Calceolaria glacialis | ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, SJU, TUC) |
| Calceolaria glandulosa ssp. alicahuensis | CHL(COQ, VAL) |
| Calceolaria glandulosa ssp. glandulosa | CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME) |
| Calceolaria hypericina | CHL(COQ, VAL, LBO, RME) |
| Calceolaria inamoena | CHL(AYP, TAR) |
| Calceolaria integrifolia | CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG) |
| Calceolaria jujuyensis | ARG(JUJ, SAL) |
| Calceolaria lagunae-blancae | ARG(CHU, NEU, RNE, SCR) / CHL(AIS) |
| Calceolaria lanigera | CHL(LBO, MAU) |
| Calceolaria latifolia | CHL(COQ, VAL, LBO) |
| Calceolaria lepida | CHL(ATA, COQ, VAL, RME) |
| Calceolaria lepidota | ARG(CAT) |
| Calceolaria meyeniana ssp. cheiranthoides | CHL(MAU) |
| Calceolaria meyeniana ssp. nahuelbutae | CHL(BIO, ARA) |
| Calceolaria meyeniana ssp. meyeniana | CHL(VAL, LBO, MAU, ARA, RME) |
| Calceolaria meyeniana ssp. glabrata | CHL(MAU, BIO) |
| Calceolaria morisii | CHL(COQ, VAL, MAU, RME) |
| Calceolaria nitida | CHL(LBO, MAU, RME) |
| Calceolaria pallida | CHL(LBO, MAU) |
| Calceolaria paposana | CHL(ANT, ATA, COQ) |
| Calceolaria paralia | CHL(LBO, MAU) |
| Calceolaria parviflora | ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, SDE, SLU, TUC) / URY(LAV, MAL) |
| Calceolaria parvifolia | ARG(JUJ, SAL) |
| Calceolaria pennellii | ARG(MEN, NEU, SJU) |
| Calceolaria petiolaris | CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME) |
| Calceolaria philippii | CHL(LBO, RME) |
| Calceolaria picta | CHL(COQ) |
| Calceolaria pinifolia | ARG(CAT, LRI, MEN, SJU) / CHL(ATA, COQ, VAL) |
| Calceolaria pinnata | BRA(Fuera del área del proyecto) / CHL(ANT) |
| Calceolaria plectranthifolia | ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC) |
| Calceolaria poikilanthes | ARG(NEU) / CHL(ARA) |
| Calceolaria polifolia | CHL(COQ, VAL, LBO, RME) |
| Calceolaria polyclada | ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC) |
| Calceolaria polyrhiza | ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF) / CHL(MAU, BIO, ARA, AIS, MAG) |
| Calceolaria pratensis | CHL(VAL, LBO, RME) |
| Calceolaria purpurea | CHL(VAL, LBO, MAU, RME) |
| Calceolaria recta | ARG(MEN, NEU) / CHL(MAU, BIO, ARA) |
| Calceolaria rinconada | CHL(ANT) |
| Calceolaria rivularis | ARG(SAL) |
| Calceolaria rubiginosa | CHL(COQ, VAL) |
| Calceolaria ruiz-lealii | ARG(MEN, NEU, RNE) |
| Calceolaria santolinoides | ARG(CAT, JUJ, SAL, SLU, TUC) |
| Calceolaria schickendantziana | ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC) |
| Calceolaria segethii | CHL(COQ, VAL, RME) |
| Calceolaria spathulata | CHL(BIO, ARA) |
| Calceolaria stellariifolia | CHL(AYP, TAR, ANT, RME) |
| Calceolaria talcana | CHL(MAU, BIO, ARA) |
| Calceolaria tenella | ARG(CHU, NEU, RNE, SCR) / CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG) |
| Calceolaria teucrioides | ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC) |
| Calceolaria thyrsiflora | CHL(VAL, LBO, MAU, RME) |
| Calceolaria tripartita | ARG(MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / CHL(COQ, VAL) |
| Calceolaria tucumana | ARG(JUJ, SAL, TUC) |
| Calceolaria umbellata | ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC) |
| Calceolaria undulata | ARG(NEU) / CHL(MAU, BIO) |
| Calceolaria uniflora | ARG(CHU, SCR, TDF) / CHL(AIS, MAG, RME) |
| Calceolaria valdiviana ssp. valdiviana | ARG(CHU, NEU, RNE) / CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA) |
| Calceolaria valdiviana ssp. crassifolia | CHL(BIO, ARA, LSR, LLA) |
| Calceolaria verbascifolia | CHL(VAL, LBO) |
| Calceolaria viscosissima | CHL(COQ, VAL, LBO) |
| Calceolaria volckmannii | ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR) / CHL(MAU, BIO) |
| Calceolaria williamsii | CHL(MAU, BIO) |
| Caldcluvia paniculata | ARG(CHU, NEU, RNE) / CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS) |
| Calea × crassa | BRA(PAR) |
| Calea × parviantha | BRA(PAR) |
| Calea acaulis | BRA(PAR) / PRY(Desconocida) |
| Calea asclepiifolia | ARG(MIS) / PRY(AMA) |
| Calea bakeriana | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(AMA, CAU, CEN) |
| Calea cabrerae | PRY(CAN) |
| Calea chodatii | PRY(CAN) |
| Calea clematidea | ARG(COS, MIS) / BRA(RGS) / PRY(AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI) / URY(ART, RIV, TAC) |
| Calea crenata | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(CON) |
| Calea cuneifolia | BRA(PAR) / PRY(CAU, CAN) |
| Calea cymosa | ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(CAU, CAA, CON, ITA, MIE) |
| Calea formosa | PRY(CAN) |
| Calea gentianoides | BRA(PAR) |
| Calea hassleriana | ARG(COS, MIS) / PRY(CAU, CAA, CAN, SPE) |
| Calea hymenolepis | BRA(PAR) |
| Calea ilienii | BRA(PAR, RGS, SCA) |
| Calea kristiniae | ARG(MIS) / BRA(RGS) |
| Calea marginata | BRA(PAR) |
| Calea mediterranea | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR) / PRY(CAN, ITA) |
| Calea monocephala | BRA(PAR) |
| Calea myrtifolia | BRA(PAR, RGS, SCA) |
| Calea parvifolia | BRA(PAR) |
| Calea phyllolepis | BRA(PAR, RGS, SCA) |
| Calea pilosa | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(CEN, PAI) |
| Calea pinnatifida | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(CAU, CAA, CAN, GUA, PAI) |
| Calea rupicola | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(AMA, CON, COA, PAI) |
| Calea subintegerrima | BRA(PAR, SCA) |
| Calea triantha | BRA(PAR, SCA) / PRY(AMA) |
| Calea uniflora var. discoidea | ARG(COS, ERI) |
| Calea uniflora var. uniflora | ARG(COS, ERI, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE) |
| Calea verticillata | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR) / PRY(AMA, CAN, CON, COA, PAI, SPE) |
| Calendula arvensis | ARG(BAI, CHU, RNE) / CHL(COQ, VAL, BIO, RME) / URY(MON) |
| Calendula officinalis | ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, LPA, NEU, RNE) / CHL(COQ, VAL, BIO, RME, JFE) |
| Calendula tripterocarpa | CHL(COQ) |
| Calibrachoa atropurpurea | BRA(RGS) |
| Calibrachoa caesia | ARG(MIS) / BRA(PAR, SCA) / PRY(PAI) |
| Calibrachoa cordifolia | BRA(RGS) |
| Calibrachoa dusenii | BRA(PAR) |
| Calibrachoa eglandulata | BRA(SCA) |
| Calibrachoa ericifolia | BRA(PAR, SCA) |
| Calibrachoa excellens | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(CAA, GUA) / URY(TAC) |
| Calibrachoa felipponei | URY(MON) |
| Calibrachoa heterophylla | BRA(RGS, SCA) |
| Calibrachoa humilis | ARG(COS) / BRA(RGS) / URY(SAO) |
| Calibrachoa irgangiana | ARG(MIS) / BRA(RGS) |
| Calibrachoa linoides ssp. linoides | ARG(MIS) / BRA(RGS, SCA) / PRY(PAI) |
| Calibrachoa linoides ssp. furcata | ARG(MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) |
| Calibrachoa longistyla | ARG(COS) |
| Calibrachoa micrantha | BRA(PAR, SCA) |
| Calibrachoa missionica | ARG(COS, MIS) / BRA(RGS) / PRY(ITA) |
| Calibrachoa ovalifolia | ARG(COS, MIS) / BRA(RGS) / URY(ART, CLA, RIV, TYT) |
| Calibrachoa paranensis | BRA(PAR) |
| Calibrachoa parviflora | ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC) / BRA(RGS, SCA) / CHL(VAL) / PRY(COA) / URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, SAO) |
| Calibrachoa pubescens | ARG(COS) / URY(MON) |
| Calibrachoa pygmaea | ARG(COS, ERI, MIS) / BRA(RGS) / URY(ART, CAS, DUR, FLO, FLA, MON, SAO, SOR, TAC) |
| Calibrachoa scabridula | URY(CAS) |
| Calibrachoa sellowiana | BRA(PAR, RGS, SCA) |
| Calibrachoa sendtneriana | BRA(SCA) |
| Calibrachoa serrulata | BRA(SCA) |
| Calibrachoa spathulata | BRA(PAR, SCA) |
| Calibrachoa synanthera | BRA(RGS) |
| Calibrachoa thymifolia | ARG(COS, ERI, MIS, SFE) / BRA(RGS) / PRY(ITA) / URY(ART, COL, PAY, SAO, SJO) |
| Callaeum psilophyllum | ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(AMA, CAN, COA) / URY(ART, SAO, SOR) |
| Calliandra brevicaulis var. brevicaulis | PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, MIE) |
| Calliandra brevicaulis var. glabra | ARG(COS, MIS) / PRY(CAU, COA, ITA, PAI, SPE) |
| Calliandra brevipes | ARG(MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / URY(ART, CLA, MON, RIV) |
| Calliandra chilensis | CHL(ATA, COQ) |
| Calliandra dysantha var. opulenta | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(AMA, CAN) |
| Calliandra dysantha var. macrocephala | BRA(PAR) |
| Calliandra foliolosa | ARG(MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI) |
| Calliandra harrisii | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(APY) |
| Calliandra longipes | ARG(COS, MIS) / BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(AMA, CAU, COA, MIE) |
| Calliandra parviflora | BRA(PAR, SCA) / PRY(APY, AMA, CON, COA, SPE) |
| Calliandra parvifolia | ARG(BAI, COS, ERI, MIS) / BRA(PAR, RGS) / PRY(AMA, CAU, PAI) / URY(ART, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR) |
| Calliandra tweediei | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(PAI) / URY(ART, CLA, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT) |
| Callianthe amoena | ARG(MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(ITA) |
| Callianthe bedfordiana | BRA(PAR) |
| Callianthe costicalyx | BRA(PAR) |
| Callianthe cyclonervosa | ARG(JUJ, SAL, TUC) |
| Callianthe darwinii | BRA(PAR, SCA) |
| Callianthe flava | ARG(MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) |
| Callianthe fluviatilis | BRA(PAR, SCA) |
| Callianthe jujuiensis | ARG(JUJ, SAL) |
| Callianthe maritima | BRA(SCA) |
| Callianthe megapotamica | BRA(PAR, RGS, SCA) |
| Callianthe muelleri-friderici | BRA(SCA) |
| Callianthe nivea | ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC) |
| Callianthe picta | ARG(BAI, COS, ERI, MIS) / BRA(PAR) / PRY(COA) / URY(ART, CAS, SAO) |
| Callianthe rufinerva | BRA(PAR, SCA) |
| Callianthe sellowiana | BRA(Fuera del área del proyecto) |
| Callianthe striata | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) |
| Callianthe sulcatarinensis | BRA(PAR, SCA) |
| Callianthemoides semiverticillata | ARG(CHU, NEU, RNE) / CHL(LLA) |
| Callisia monandra | ARG(MIS, SAL) / BRA(PAR, RGS, SCA) |
| Callisia repens | ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, TUC) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(CEN, PAI) |
| Callisthene castellanosii | BRA(PAR, SCA) |
| Callisthene hassleri | PRY(AMA) |
| Callisthene inundata | BRA(RGS) |
| Callisthene kuhlmannii | BRA(PAR, SCA) |
| Callitriche albomarginata | CHL(RME) |
| Callitriche antarctica | ARG(TDF) / CHL(AIS, MAG, RME) |
| Callitriche berteroana | CHL(VAL, ARA) |
| Callitriche ciliata | ARG(SCR) |
| Callitriche concinna | ARG(BAI, CHU, ERI) / CHL(MAG) |
| Callitriche deflexa | ARG(BAI, COS, SFE, TUC) / BRA(PAR, RGS, SCA) / CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA) / PRY(CEN) / URY(MON) |
| Callitriche heterophylla | ARG(ERI, JUJ, RNE, SCR) / BRA(RGS) / CHL(BIO, ARA, LLA, MAG) / URY(DUR) |
| Callitriche heteropoda | ARG(COR, TUC) |
| Callitriche lechleri | ARG(BAI, CHU, COS, ERI, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF) / CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE) / URY(LAV) |
| Callitriche oblongicarpa | ARG(COS) / URY(LAV) |
| Callitriche praetermissa | CHL(MAG) |
| Callitriche rimosa | ARG(BAI, COS, ERI) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(MIE) / URY(CAS, FLA, MON, ROC) |
| Callitriche stagnalis | ARG(TDF) / CHL(BIO) |
| Callitriche terrestris | ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, TUC) / BRA(SCA) / PRY(CEN, GUA, PAI, SPE) |
| Callitriche truncata | ARG(MIS, NEU, SCR) / CHL(ARA, MAG) |
| Callitriche turfosa | ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC) / CHL(ANT, VAL, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME) |
| Calolisianthus amplissimus | BRA(PAR) |
| Calolisianthus pedunculatus | BRA(PAR, SCA) |
| Calolisianthus pendulus | BRA(PAR) |
| Calolisianthus speciosus | BRA(PAR) |
| Calopappus acerosus | CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME) |
| Calophyllum brasiliense | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, SCA) / PRY(AMA, ITA) |
| Calopogonium caeruleum | ARG(MIS, SFE) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(CON) |
| Calopogonium mucunoides | ARG(COS, FOR, MIS) / BRA(PAR, RGS) / PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, MIE, SPE) |
| Calopogonium velutinum | BRA(RGS) |
| Calotheca brizoides | ARG(BAI) / BRA(RGS) / CHL(LBO, MAU, BIO, ARA) / URY(CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SJO, TAC) |
| Calotropis procera | ARG(SAL) / BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(APY) |
| Caltha appendiculata | ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF) / CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG) |
| Caltha dionaeifolia | ARG(TDF) / CHL(AIS, MAG) |
| Caltha sagittata | ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF) / CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME) |
| Calycera calcitrapa | ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC) |
| Calycera crassifolia var. spinulosa | ARG(LPA, MEN, NEU, RNE) |
| Calycera crassifolia var. crassifolia | ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE) / BRA(PAR, RGS, SCA) / URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO) |
| Calycera herbacea var. sinuata | ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC) / CHL(ANT) |
| Calycera herbacea var. herbacea | ARG(MEN, NEU, SJU, TUC) / CHL(COQ, VAL, MAU, ARA, RME) |
| Calycera monocephala | ARG(CAT, JUJ, SAL) / CHL(AYP, TAR, ANT, ATA) |
| Calycera necronensis | ARG(CAT, LRI) |
| Calycera pulvinata | ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC) |
| Calycophyllum multiflorum | ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE) / BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA) |
| Calyculogygas serrana | BRA(RGS) |
| Calyculogygas uruguayensis | BRA(RGS, SCA) / URY(CAS, LAV, SJO) |
| Calydorea alba | BRA(RGS) / URY(ART) |
| Calydorea amabilis | ARG(COS, ERI) / BRA(RGS) / URY(ART, PAY, RNO) |
| Calydorea approximata | ARG(CHA, COS, MIS, SAL, SFE) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, APY, CAU, CAA, GUA, ITA, MIE, SPE) |
| Calydorea azurea | ARG(COS, ERI) / BRA(RGS) / URY(PAY, SAO, TYT) |
| Calydorea basaltica | BRA(PAR, SCA) |
| Calydorea bifida | CHL(MAU) |
| Calydorea campestris | BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(CAN, GUA) |
| Calydorea charruana | ARG(ERI) / BRA(RGS) / URY(CLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, TAC) |
| Calydorea crocoides | BRA(PAR, RGS, SCA) |
| Calydorea gardneri | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(COA) |
| Calydorea longipes | BRA(PAR) |
| Calydorea luteola | BRA(RGS) / URY(RIV) |
| Calydorea minima | ARG(COS, ERI, MIS) / BRA(RGS) / PRY(CAA) |
| Calydorea minuana | BRA(RGS) / URY(ART, RIV) |
| Calydorea nuda | ARG(ERI) / BRA(RGS) / URY(CLA, MON) |
| Calydorea pallens | ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC) |
| Calydorea riograndensis | BRA(RGS) |
| Calydorea undulata | ARG(COR, SLU) |
| Calydorea xiphioides | CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO) |
| Calyptocarpus biaristatus | ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, TUC) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, CAU, CAA, CEN, GUA, ITA, PAI) / URY(ART, COL, FLO, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT) |
| Calyptocarpus vialis | CHL(IPA) |
| Calyptraemalva catharinensis | BRA(SCA) |
| Calyptrocarya glomerulata | BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(CAN, GUA) |
| Calystegia brummittii | BRA(RGS, SCA) |
| Calystegia tuguriorum | CHL(LSR, AIS, JFE) |
| Camarea affinis | BRA(PAR) / PRY(AMA, CAN) |
| Cambajuva ulei | BRA(RGS, SCA) |
| Cambessedesia espora ssp. ilicifolia | BRA(PAR) |
| Cambessedesia espora ssp. espora | BRA(PAR) |
| Cambessedesia hilariana | BRA(PAR) |
| Camelina alyssum | ARG(BAI, SFE) / CHL(RME) |
| Camelina microcarpa | ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE) / CHL(RME) |
| Camelina sativa | ARG(BAI, COR, LPA, SFE) / URY(SOR) |
| Camellia sinensis | ARG(COS, MIS) |
| Camissonia dentata | ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR) / CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME) |
| Camonea umbellata | ARG(COS, FOR, MIS, SAL) / BRA(PAR, SCA) / PRY(APY, CEN, CON) |
| Campanula rapunculoides | CHL(JFE) |
| Campanula rotundifolia | ARG(TDF) |
| Campomanesia adamantium | BRA(PAR, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, CAN) |
| Campomanesia aurea | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(GUA) / URY(RIV) |
| Campomanesia eugenioides | BRA(PAR, SCA) |
| Campomanesia guaviroba | ARG(MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, PAI) |
| Campomanesia guazumifolia | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAA, CAN, GUA, MIE, PAI, SPE) |
